Axi Widget
Tampilkan widget yang diperbarui otomatis dengan Nilai Axi
Tidak tersedia di Amerika Serikat
Spread Langsung
Broker | Valas | Komoditas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Rata-Rata | XAUUSD | XAGUSD | Rata-Rata | |
Broker | Valas | Komoditas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Rata-Rata | XAUUSD | XAGUSD | Rata-Rata | |
Kami menganalisis spread gabungan dan biaya komisi yang dirata-ratakan seiring waktu. Tabel di atas menampilkan biaya spread dan komisi gabungan yang diambil sampel dari akun langsung menggunakan alat penganalisis spread kami. Untuk membandingkan Axi dengan broker lain atau simbol selain yang ditampilkan, klik tombol edit berwarna oranye dan pilih broker atau simbol baru.
Spread adalah perbedaan antara harga bid (jual) dan ask (beli) dari suatu aset. Komisi juga dikenakan di atas spread pada beberapa jenis akun dan merupakan biaya transaksi tambahan.
Ulasan pengguna Axi
Peringkat 90 dari 1744 (Broker Valas)
Nilai ini berdasarkan 31 ulasan dari pengguna yang terbukti merupakan pengguna asli perusahaan ini.Semua ulasan telah melalui proses moderasi manusia dan teknis yang ketat.Perusahaan yang mendapatkan 30+ ulasan dari pemberi ulasan terverifikasi mendapatkan skor hanya berdasarkan nilai dari pemberi ulasan terverifikasi dan mendapatkan tanda centang hijau pada nilai yang didapat.
2 Februari 2025

Lokasi: Jerman
2 Februari 2025
Axi is transparent and reliable. Their PsyQuation tool is very useful for traders looking to refine their strategies.
Penerjemahan:
Axi bersifat transparan dan dapat diandalkan. Alat PsyQuation mereka sangat berguna bagi para pedagang yang ingin menyempurnakan strategi mereka.
0
1 komentar
Kirim komentar
1 Februari 2025

Lokasi: Norway
1 Februari 2025
Axi - платформа для мошенников , если вы доверились , я вам сочувствую, свои деньги вы уже не увидите , заблокируют счет ,под разными предлогами , но сначала постараются , вытянуть из вас максимально ваших денег.
Penerjemahan:
Axi adalah platform bagi para penipu, jika Anda memercayai mereka, saya bersimpati dengan Anda, Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan uang Anda lagi, mereka akan memblokir akun Anda dengan berbagai dalih, tetapi pertama-tama mereka akan mencoba mengeluarkan sebanyak mungkin uang Anda.
6 Mei 2024

Lokasi: Jerman
6 Mei 2024
Salamat sa Axi Select sa kanilang mahusay na serbisyo sa online stock trading. Matagal na akong gumagamit ng Axi at patuloy akong natutuwa sa kanilang mga serbisyong pangkalakalan. Napakadaling gamitin ng kanilang platform at puno ito ng mga tool na makakatulong sa mga desisyon sa stock trading. Ang kanilang customer service ay napakahusay din, laging handang tumulong at magbigay ng impormasyon. Naramdaman ko ang kumpiyansa sa pag-iinvest dahil sa Axi Select.
Penerjemahan:
Terima kasih kepada Axi Select atas layanan perdagangan saham online mereka yang luar biasa. Saya telah menggunakan Axi sejak lama dan terus merasa puas dengan layanan trading mereka. Platform mereka sangat mudah digunakan dan penuh dengan alat yang dapat membantu pengambilan keputusan perdagangan saham. Customer service mereka juga sangat baik, selalu siap membantu dan memberikan informasi. Saya merasa percaya diri berinvestasi karena Axi Select.
5 Mei 2024

Lokasi: Jerman
5 Mei 2024
Axi เป็นโบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถือ มีประสบการณ์ในวงการนานมาก ฉันได้ยินชื่อ Axi มาตั้งแต่เริ่มต้นการลงทุน และตัดสินใจที่จะเป็นลูกค้าของพวกเขาเนื่องจากความเชื่อถือในการให้บริการ
Penerjemahan:
Axi adalah broker yang andal. Memiliki pengalaman yang sangat panjang di industri ini Saya sudah mendengar nama Axi sejak saya mulai berinvestasi. dan memutuskan untuk menjadi pelanggan mereka karena kepercayaan mereka pada layanan tersebut.
4 Mei 2024

Lokasi: Jerman
4 Mei 2024
Axi Select adalah pilihan yang tepat untuk trader yang ingin memiliki akses ke pasar keuangan global. Saya senang dengan kecepatan eksekusi order mereka dan berbagai pilihan instrumen trading yang tersedia. Platform trading mereka juga sangat intuitif dan dilengkapi dengan fitur-fitur yang memudahkan analisis pasar. Selain itu, proses deposit dan penarikan dana sangat lancar dan transparan. Saya telah merekomendasikan Axi Select kepada teman-teman saya yang tertarik untuk mulai trading online.
Axi Nilai keseluruhan
Peringkat 10 dari 1744 (Broker Valas)
Nilai rata-rata didapat dari agregat nilai beberapa kategori.
Peringkat | Bobot | |
Peringkat pengguna | 3,6 (45 ulasan) | 3 |
Popularitas | 5,0 | 3 |
Peraturan | 5,0 | 2 |
Peringkat penentuan harga | 5,0 | 1 |
Fitur | Tidak dinilai | 1 |
Dukungan Pelanggan | Tidak dinilai | 1 |
Regulasi
Perusahaan | Lisensi dan Peraturan | Uang Pelanggan Terpisah | Dana Kompensasi Deposito | Perlindungan Saldo Negatif | Rabat | Leverage maksimum untuk pelanggan ritel |
---|---|---|---|---|---|---|
AxiCorp Financial Services Pty Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
AxiCorp Limited |
|
|
|
|
30 : 1 | |
AxiCorp Financial Services Pty Ltd (DIFC branch) |
|
|
|
|
30 : 1 | |
AxiTrader Limited
Saint Vincent dan Grenadines |
|
|
|
|
|
500 : 1 |
Aset Tersedia: Cari semua instrumen yang dapat diperdagangkan
Simbol | Deskripsi | trading platform | Besar Kontrak | Swap Long | Swap Short | Tipe Swap | Hari Swap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL+ | American Airlines Group Inc (NASDAQ: AAL) US Dollars | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.34 | 1.34 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
AAVE-USD | Aave vs US Dollar (1 Lot = 1 token) | MT4 | 1 units per 1 Lot | -20.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
ADAUSD | Cardano vs US Dollar (1 CFD = 100 coins) | MT4 | 100 units per 1 Lot | -20.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
Adidas+ | Adidas AG (XETR: ADS) Euro | MT4 | 1 units per 1 Lot | -5.42 | -0.58 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
Adobe+ | Adobe Systems Inc (NASDAQ: ADBE) US Dollars | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.34 | 1.34 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
Airbus+ | Airbus Group NV (FR) (XETR: AIR) Euro | MT4 | 1 units per 1 Lot | -5.42 | -0.58 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
AirFrance+ | Air France-KLM SA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -5.42 | -0.58 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
Alibaba+ | Alibaba Group Holding Ltd (NYSE: BABA) US Dollars | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.34 | 1.34 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
AlphabetC+ | Alphabet Inc - C (NASDAQ: GOOG) US Dollars | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.34 | 1.34 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
Amazon+ | Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) US Dollars | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.34 | 1.34 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
AMD+ | Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ: AMD) US Dollars | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.34 | 1.34 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
AON+ | Aon PLC (NYSE: AON) US Dollars | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.34 | 1.34 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
Apple+ | Apple Inc (NASDAQ: AAPL) US Dollars | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.34 | 1.34 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
ARM+ | ARM Holdings PLC | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.34 | 1.34 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
AstonMarti+ | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.46 | 1.46 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.01 | -0.61 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCAD.pro | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.01 | -0.61 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.29 | -0.98 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF.pro | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.29 | -0.98 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.76 | -1.29 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPY.pro | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.76 | -1.29 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNOK | Australian Dollar vs Norwegian Krone | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.22 | -0.08 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNOK.pro | Australian Dollar vs Norwegian Krone | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.22 | -0.08 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZD | Australian Dollar vs Kiwi Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.41 | -0.10 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZD.pro | Australian Dollar vs Kiwi Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.41 | -0.10 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.02 | -0.70 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDSGD.pro | Australian Dollar vs Singapore Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.02 | -0.70 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.13 | 0.00 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD.pro | Australian Dollar vs US Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.13 | 0.00 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUS200 | Australia 200 Index Cash CFD (1 Lot= 1 AUD per 1.00 pip) | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.16 | 1.16 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
AVAX-USD | Avalanche vs US Dollar (1 Lot = 1 token) | MT4 | 1 units per 1 Lot | -20.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
Aviva+ | Aviva PLC (LSE: AV) Penny Sterling | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.46 | 1.46 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
Baidu+ | Baidu Inc - ADR (NASDAQ: BIDU) US Dollars | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.34 | 1.34 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
Barclays+ | Barclays PLC | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.46 | 1.46 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
Barrick+ | Barrick | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.34 | 1.34 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BASF+ | BASF SE (XETR: BAS) Euro | MT4 | 1 units per 1 Lot | -5.42 | -0.58 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BAT-USD | Basic Attention Token vs US Dollar (1 Lot = 100 tokens) | MT4 | 100 units per 1 Lot | -20.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BCH-JPY | Bitcoin Cash vs JPY (1 Lot = 1 Coin) | MT4 | 1 units per 1 Lot | -20.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BCHUSD | Bitcoin Cash vs US Dollar (1 CFD = 1 coin) | MT4 | 1 units per 1 Lot | -20.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
Berkshire+ | Berkshire Hathaway Inc - B (NYSE: BRK/B) US Dollars | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.34 | 1.34 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BestBuy+ | Best Buy Co (NYSE: BBY) US Dollars | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.34 | 1.34 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BeyondMeat+ | Beyond Meat (NASDAQ: BYND) US Dollars | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.34 | 1.34 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
Bilibili+ | Bilibili (NASDAQ: BILI) US Dollars | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.34 | 1.34 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
Blackrock+ | Blackrock Inc (NYSE: BLK) US Dollars | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.34 | 1.34 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BMW+ | Bayerische Motoren Werke AG | MT4 | 1 units per 1 Lot | -5.42 | -0.58 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BNB-USD | Binance Coin vs US Dollar (1 Lot = 1 coin) | MT4 | 1 units per 1 Lot | -20.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BNPParibas+ | BNP Paribas SA (MTAA: BNP) Euro | MT4 | 1 units per 1 Lot | -5.42 | -0.58 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
Boeing+ | Boeing (NYSE: BA) US Dollars | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.34 | 1.34 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
Boohoo+ | Boohoo.com plc | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.46 | 1.46 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BP+ | BP PLC (LSE: BP) Penny Sterling | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.46 | 1.46 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BRENT.fs | Brent Crude vs United States Dollars CFD Contract | MT4 | 1000 units per 1 Lot | - | - | - | - |
BT+ | BT Group PLC | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.46 | 1.46 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BTC-JPY | Bitcoin vs JPY (1 Lot = 1 Coin) | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BTCUSD | Bitcoin vs US Dollar (1 CFD = 1 Bitcoin) | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
CAC40.fs | France 40 Index Futures CFD (1 Lot = 1 CFD) | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.07 | -0.94 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADCHF.pro | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.07 | -0.94 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.38 | -1.24 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPY.pro | Canadian Dollar vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.38 | -1.24 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADSGD | Canada Dollar vs Singapore Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.40 | -0.56 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADSGD.pro | Canada Dollar vs Singapore Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.40 | -0.56 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CarnivalUS+ | Carnival Corporation | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.34 | 1.34 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
CAT+ | Caterpillar Inc (NYSE: CAT) US Dollars | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.34 | 1.34 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
CboeGlobal+ | Cboe Global Markets Inc (BATS: CBOE) US Dollars | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.34 | 1.34 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -1.91 | -0.15 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFJPY.pro | Swiss Franc vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -1.91 | -0.15 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFSEK | Swiss Franc vs Swedish Krona | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -14.15 | -0.29 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFSEK.pro | Swiss Franc vs Swedish Krona | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -14.15 | -0.29 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -2.29 | 0.04 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFSGD.pro | Swiss Franc vs Singapore Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -2.29 | 0.04 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHINA50.fs | Chinese top 50 companies index | MT4 | 1 units per 1 Lot | - | - | - | - |
Citigroup+ | Citigroup | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.34 | 1.34 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
CN50 | China 50 Index Cash CFD (1 Lot= 1 USD per 1.00 pip) | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.50 | 1.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
COCOA.fs | Cocoa CFD contract | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
COFFEE.fs | Coffee CFD contract | MT4 | 375 units per 1 Lot | - | - | - | - |
Coinbase+ | Coinbase (NASDAQ: COIN) US Dollars | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.34 | 1.34 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
Commerz+ | Commerzbank AG | MT4 | 1 units per 1 Lot | -5.42 | -0.58 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
COMP-USD | Compound vs US Dollar (1 Lot = 1 token) | MT4 | 1 units per 1 Lot | -20.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
COPPER.fs | Copper CFD contract | MT4 | 25000 units per 1 Lot | - | - | - | - |
CRV-USD | Curve vs US Dollar (1 Lot = 100 tokens) | MT4 | 100 units per 1 Lot | -20.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
Daimler+ | Mercedes-Benz Group AG (XETR: DAI) Euro | MT4 | 1 units per 1 Lot | -5.42 | -0.58 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
DAX40.fs | DAX 40 Futures Index CFD (1 Lot = 1 CFD) | MT4 | 25 units per 1 Lot | - | - | - | - |
DeutBank+ | Deutsche Bank AG (XETR: DBK) Euro | MT4 | 1 units per 1 Lot | -5.42 | -0.58 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
DeutBoerse+ | Deutsche Boerse AG | MT4 | 1 units per 1 Lot | -5.42 | -0.58 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
Devon+ | Devon Energy Corp. (NYSE: DVN) US Dollars | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.34 | 1.34 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
DJ30.fs | Wall Street Index Futures CFD (1 Lot = 1 CFD) | MT4 | 5 units per 1 Lot | - | - | - | - |
DOGUSD | DogeCoin vs US Dollar (1 CFD = 1000 coins) | MT4 | 1000 units per 1 Lot | -20.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
DOTUSD | Polkadot vs US Dollar (1 CFD = 10 tokens) | MT4 | 10 units per 1 Lot | -20.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
Draftkings+ | DraftKings Inc - Class A (NASDAQ: DKNG) US Dollars | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.34 | 1.34 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
DrPepper+ | Keurig Dr Pepper Inc (NASDAQ: KDP) US Dollars | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.34 | 1.34 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
EasyJet+ | EasyJet PLC (LSE: EZJ) Penny Sterling | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.46 | 1.46 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
EBAY+ | Ebay (NASDAQ: EBAY) US Dollars | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.34 | 1.34 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
ENJ-USD | Enjin Coin vs US Dollar (1 Lot = 100 tokens) | MT4 | 100 units per 1 Lot | -20.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
EOSUSD | EOS vs US Dollar (1 CFD = 100 tokens) | MT4 | 100 units per 1 Lot | -20.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
EsteeLaud+ | The Estee Lauder Companies Inc - Class A (NYSE: EL) US Dollar | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.34 | 1.34 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
ETH-JPY | Ethereum vs JPY (1 Lot = 1 Coin) | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
ETHUSD | Ethereum vs US Dollar (1 CFD = 1 coin) | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
EU50 | Euro 50 Index Cash CFD (1 Lot= 1 EUR per 1.00 pip) | MT4 | 1 units per 1 Lot | -5.50 | -0.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.95 | 0.54 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURAUD.pro | Euro vs Australian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.95 | 0.54 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
Pencarian simbol langsung di atas diambil dari akun langsung yang disinkronkan ke sistem kami.
CFD (Contracts for Difference) memungkinkan pedagang untuk berspekulasi pada pergerakan harga berbagai aset tanpa memiliki aset dasar. Ini dapat memberikan leverage dan fleksibilitas tetapi juga dapat meningkatkan risiko.
Tarif Tukar Langsung
Biaya Swap: Posisi Long
Biaya Swap: Posisi Short
Metode Kalkulasi Swap
Broker | Valas | Komoditas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Rata-Rata | XAUUSD | XAGUSD | Rata-Rata | |
![]() Axi | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Broker | Valas | Komoditas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Rata-Rata | XAUUSD | XAGUSD | Rata-Rata | |
![]() Axi | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Broker | Valas | Komoditas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Rata-Rata | XAUUSD | XAGUSD | Rata-Rata | |
![]() Axi | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Data dari tabel di atas diambil dari akun langsung menggunakan alat penganalisis tarif tukar kami. Untuk membandingkan tarif tukar dari broker atau simbol berbeda selain yang ditampilkan, klik tombol edit berwarna oranye.
Tarif tukar, juga dikenal sebagai biaya pembiayaan, dikenakan oleh broker untuk memegang posisi semalam. Biaya ini bisa positif atau negatif. Tarif tukar positif membayar kepada pedagang, sedangkan tarif tukar negatif dikenakan biaya.
Axi Profil
Nama Perusahaan | AxiCorp Financial Services Pty. Ltd. /AxiCorp Limited |
Kategori | Broker Valas, Broker Mata Uang Kripto, Forex Rebates |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2007 |
Kantor Pusat | Australia, united Kingdom |
Lokasi Kantor | Australia, united Kingdom |
Mata Uang Akun | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, PLN, SGD, USD, HKD |
Bank dana klien | National Australian Bank (NAB), Lloyds Bank |
Bahasa Dukungan | Arab, Cina, Inggris, Jerman, Italia, Korea, Polandia, Portugis, Rusia, Spanyol, Thai, Vietnam, Bahasa (Indonesia) |
Metode Pendanaan | AstroPay, Bank Wire, Bitcoin, BPAY, Broker to Broker, China Union Pay, Credit Card, FasaPay, Giropay, GlobalCollect, iDeal, Litecoin, Neteller, POLi, Skrill, Sofort, Alipay, Ethereum, Tether (USDT), Ripple, Crypto wallets, Pix |
Instrumen Keuangan | Berjangka, Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam, Spread Betting, Komoditi lunak (kopi, gula...) |
Negara Terlarang | Republik Afrika Tengah, Kongo, pantai Gading, Ekuador, Sahara Barat, Eritrea, Etiopia, Guinea-Bissau, Haiti, Irak, Iran, Jepang, Kyrgyzstan, Korea Utara, Liberia, Libya, Myanmar, Sudan, Sierra Leone, Somalia, Suriah, Amerika Serikat, Yaman, Zimbabwe, South Sudan |